GLOBO
SBT
RECORD
BAND
REDETV
Média do dia (7h/5h59): 10,4 | |
---|---|
Pequenas Empresas, Grandes Negócios
| 7,8 |
Globo Rural | 10,0 |
Auto Esporte | 9,1 |
Esporte Espetacular | 9,6 |
Escolinha do Professor Raimundo - Nova Geração | 13,2 |
The Voice Kids | 17,2 |
Temperatura Máxima | 13,3 |
Domingão do Faustão | 13,1 |
Fantástico | 19,4 |
Domingo Maior | 10,8 |
Sessão de Gala | 5,4 |
Corujão |
3,2
|
Média do dia (7h/5h59): 5,4 | |
---|---|
Acelerados | 2,2 |
Chaves |
4,5
|
Mundo Disney |
6,4
|
Domingo Legal | 5,7 |
Eliana | 7,0 |
Roda a Roda | 7,8 |
Programa Silvio Santos | 9,0 |
Conexão Repórter | 6,0 |
Arrow | 3,7 |
O Mentalista
| 2,8 |
Média do dia (7h/5h59): 5,8 | |
---|---|
Religioso | 0,8 |
Record Kids | 3,8 |
Domingo Show | 7,4 |
Hora do Faro |
9,4
|
Domingo Espetacular | 10,9 |
Repórter em Ação | 7,8 |
Roberto Justus + | 3,8 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 1,0 |
BAND
Média do dia (7h/5h59): 1,7 | |
---|---|
Pé na Estrada | 1,1 |
Os Simpsons | 1,7 |
Sessão Livre 1 | 2,0 |
Sessão Livre 2 | 2,4 |
Só Risos | 2,8 |
Pânico na Band | 4,6 |
Canal Livre | 1,6 |
REDETV
Média do dia (7h/5h59): 1,1 | |
---|---|
Te Peguei | 0,5 |
Sensacional | 0,6 |
Chega Mais | 0,9 |
Encrenca | 5,0 |
Te Peguei na TV | 2,8 |
Mega Senha | 1,3 |
Operação de Risco | 1,7 |
Bola na Rede | 1,2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário