Translate

domingo, 8 de abril de 2012

IBOPE. Os números da audiência dominical

.
23h34 SBT 10.2; Band 9.6; Globo 9.0; Record 7.7.
23h33 SBT 11.7; Band 9.8; Record 8.6; Globo 8.5; Gazeta 0.9; RedeTV! 0.7.
23h31 SBT 12.3; Band 10.1; Record e Globo 8.4. 
(O TUF da Rede Globo ficou em quarto lugar)
23h30 SBT 11.8; Band 10.0; Record 8.6; Globo 8.4.
23h28 Record 11.6; Globo 10.5; SBT 10.4; Band 8.7.
23h21 Globo 11.0; Record 10.9; Band 9.7; SBT 9.4.
23h19 Band e Globo 10.7; Record 10.3; SBT 9.0.
23h17 Globo 10.7; Band 10.3; SBT 10.1; Record 9.3.
23h16 Globo 10.9; Band 10.5; SBT 9.7; Record 8.8.
23h15 Globo 11.4; Band 10.6; SBT 9.4; Record 8.5.
23h14 Globo 12.9; Band 10.1; SBT 9.3; Record 8.9; Gazeta 1.4; RedeTV! 1.0.
23h10 Globo 17.7; SBT 8.6; Band 7.9; Record 6.8.
23h06 Globo 16.8; Band 11.6; Record 8.0; SBT 7.3.
23h03 Globo 15.8; Band 11.4; Record 9.8; SBT 6.5.
22h58 Globo 15.2; Band 10.9; Record 9.7; SBT 8.1.
22h56 Globo 15.4; Band 10.5; Record 10.2; SBT 8.6.
22h54 Globo 16.5; Band 9.7; SBT 9.6; Record 8.3.

22h50 Globo 16.0; Band 11.0; SBT 9.7; Record 8.2.
22h48 Globo 16.0; Band 11.4; SBT 10.2; Record 7.5.
22h46 Globo 15.8; Band 11.8; SBT 10.5; Record 7.8.
22h44 Globo 16.4; Band 11.5; SBT 9.9; Record 7.5.
22h40 Globo 15.0; Record 11.4; Band 10.3; SBT 9.5.

22h37 Globo 15.4; Record 11.8; Band 9.9; SBT 9.2; Gazeta 2.3; RedeTV! 1.2.
22h32 Globo 17.6; Band 10.8; Record 10.0; SBT 8.4.
22h29 Globo 18.0; Band 11.4; Record 9.5; SBT 8.7.
22h27 Globo 17.8; Band 11.1; SBT 9.8; Record 9.1; Gazeta 2.4; RedeTV! 1.5.
22h25 Globo 17.7; Band 11.1; SBT 9.3; Record 9.1.
22h23 Globo 17.8; Band 11.1; Record 9.2; SBT 8.8.
22h22 Globo 17.5; Band 10.6; Record 10.1; SBT 8.5.
22h13 Globo 16.4; Record 11.4; Band 9.6; SBT 8.6; Gazeta 2.7; RTV 1.5.
22h10 Globo 16.1; Band 10.5; Record 10.2; SBT 9.4.
22h08 Globo 17.4; Record 12.5; SBT 9.3; Band 8.8; Gazeta 3.1; RedeTV! 1.0.
22h05 Globo 18.2; Record 12.0; SBT 9.5; Band 8.6.
22h00 Globo 19.1; Record 11.4; SBT 9.4; Band 7.6.
21h55 Globo 18.5; Record 11.7; SBT 8.7; Band 8.6.
21h50 Globo 16.6; Record 12.9; Band 10.6; SBT 8.2.
21h48 Globo 15.1; Record 13.2; Band 11.1; SBT 7.7.
21h45 Globo 17.0; Record 13.5; Band 10.2; SBT 7.9.
21h39 Globo 18.3; Record 13.3; Band 8.9; SBT 6.7.
21h35 Globo 18.2; Record 13.9; Band 8.0; SBT 7.9.
21h30 Globo 18.2; Record 13.4; SBT 7.8; Band 7.6.
21h25 Globo 18.3; Record 13.9; SBT 9.2; Band 7.1; RedeTV! 1.0.
21h22 Globo 16.4; Record 13.5; SBT 9.3; Band 7.0; RedeTV! 0.9.
21h19 Globo 17.8; Record 13.3; SBT 9.3; Band 6.5; RedeTV 0.7; Cultura 0.4.
21h16 Globo 18.4; Record 12.8; SBT 9.0; Band 6.0; RedeTV! 0.7.
21h14 Globo 18.2; Record 13.2; SBT 9.3; Band 5.4.
21h07 Globo 17.1; Record 13.4; SBT 9.6; Band 4.7.
‏21h04 Globo 16.7; Record 14.1; SBT 9.0; Band 4.3.
21h00 Globo 17.9; Record 13.1; SBT 10.0; Band 3.4.
20h51 Globo 16.2; Record 12.1; SBT 10.0; Band 4.9.

Nenhum comentário: