Translate

domingo, 4 de março de 2012

TEVÊ. Os números do domingo televisivo

.
22h16 Globo 17.1; Record 12.4; SBT 8.3; Band 3.4; Gazeta 2.4; RTV 1.8.
22h15 Globo 17.8; Record 12.2; SBT 10.9; Band 2.4.
18h51 Globo 12.0; Record 10.2; SBT 7.7; Band 4.3.
18h41 Globo 13.7; Record 8.7; SBT 8.0; Band 3.9.
18h39 Globo 14.0; Record 9.1; SBT 7.8; Band 3.7.
18h34 Globo 14.3; SBT 7.6; Record 7.0; Band 5.0
18h33 Globo 14.6; SBT e Record 7.5; Band 5.2.
18h30 Globo 13.4; SBT 7.4; Record 7.0; Band 5.4.
18h29 Globo 14.0; SBT 7.4; Record 7.3; Band 5.3.
18h26 Globo 13.7; SBT e Record 7.1; Band 6.0 
18h24 Globo 14.3; SBT e Record 6.8; Band 5.9.
18h19 Globo 14.8; SBT 7.5; Record 6.8; Band 5.9.
17h52 Globo 20.2; Band 7.9; SBT 6.3; Record 5.3.
17h49 Globo 19.9; Band 8.0; SBT 6.1; Record 4.9.
17h45 Globo 20.1; Band 8.4; SBT 6.2; Record 4.5.
17h43 Globo 19.8; Band 8.4; SBT 6.1; Record 5.3.
17h38 Globo 19.8; Band 7.7; SBT 6.1; Record 5.3.
17h28 Globo 19.1; Band 8.6; SBT 6.6; Record 5.0.
17h13 Globo 17.1; SBT 8.7; Band 7.7; Record 5.3.
17h09 Globo 17.3; SBT 8.0; Band 6.5; Record 5.6.
17h06 Globo 17.3; SBT 8.5; Band 6.4; Record 6.1.
17h02 Globo 17.2; SBT 9.2; Record 6.5; Band 5.6
16h52 Globo 18.9; SBT 6.7; Band 6.6; Record 6.4.
16h43 Globo 18.2; SBT 8.5; Band 7.4; Record 4.7.
16h40 Globo 18.0; SBT 8.2; Band 6.9; Record 5.2.
16h37 Globo 17.5; SBT 8.0; Band 7.7; Record 5.9.
16h30 Globo 17.6; SBT 7.2; Band e Record 7.0.
16h23 Globo 17.1; Record 8.7; Band 7.0; SBT 6.0.
16h17 Globo 16.7; Record 7.4; SBT 7.2; Band 7.0.
16h10 Globo 16.8; Record 7.4; Band 6.9; SBT 6.8.
15h54 Globo 12.4; SBT e Record 7.5; Band 4.0.
15h51 Globo 11.8; Record 7.7; SBT 7.6; Band 4.0.
15h44 Globo 11.6; SBT 7.9; Record 6.9; Band 2.7.
15h38 Globo 14.0; SBT 6.6; Record 6.0; Band 2.3.
15h34 Globo 13.8; SBT 6.9; Record 5.9; Band 1.7.
15h31 Globo 13.1; SBT 7.1; Record 6.5; Band 2.4.
15h25 Globo 12.2; SBT 7.1; Record 6.8; Band 1.9.
15h22 Globo 13.3; SBT 6.6; Record 6.1.
15h13 Globo 12.8; Record e SBT 6.4; Band 1.2.
15h Globo 11.6; SBT 7.2; Record 6.8
14h55 Globo 12.7; SBT 7.4; Record 5.3; Band 1.1
14h35 Globo 11.5; SBT 7.1; Record 6.4; Band 1.1.
13h45 Globo 12.8; Record 5.1; SBT 4.4; Band 1.2; Cultura 1.0.
13h35 Globo 11.2; SBT 6.3; Record 4.1.
13h25 Globo 11.1; SBT 5.4; Record 4.5; Cultura 1.1; Band 1.0.
13h15 Globo 10.5; Record 5.4; SBT 5.2.
13h Globo 9.1; SBT 6.1; Record 5.6.

Ibope RIO/SP

Nenhum comentário: