23h31 SBT 12.2; RedeTV! e Globo 11.7; Record 9.5.
23h29 SBT 13.1; RedeTV! 12.1; Globo 11.2; Record 9.6.
23h28 SBT 12.9; RedeTV! 12.1; Globo 11.5; Record 9.5.
23h27 SBT 12.6; RedeTV! 12.2; Globo 11.8; Record 10.0.
23h26 SBT 12.3; RedeTV! 11.7; Globo 11.5; Record 10.6.
23h24 SBT 12.1; Globo 11.7; RedeTV! 11.3; Record 10.8.
23h23 SBT 11.8; Globo 11.5; RedeTV! 11.4; Record 10.8.
23h21 Globo 12.4; RedeTV! 11.9; SBT 11.6; Record 10.9.
23h19 Globo 13.6; SBT e RedeTV! 11.5; Record 11.4.
23h13 Globo 19.4; SBT 11.6; RTV 11.5; Record 8.7.
23h11 Globo 17.0; SBT 13.0; RTV 11.6; Record 10.1.
23h09 Globo 16.8; SBT 13.4; RTV 11.6; Record 10.1.
23h07 Globo 16.7; SBT 13.4; RTV 11.6; Record 10.7.
23h05 Globo 19.4 SBT 12.3 RedeTV 11.6 RedeTV 11.6 Record 9.7
22h47 Globo 20.0 SBT 14.7 RedeTV 10.7 Record 7.6
22h14 Globo 22.1 Record 12.7 SBT 12.3 RedeTV 8.0
22h05 Globo 22.0 SBT 13.2 Record 11.1 RedeTV 9.8
20h38 Globo 20.1 Record 16.9 SBT 10.4 RedeTV 3.6 Band 2.4
20h36 Globo 21.5 Record 14.9 SBT 9.1 RedeTV 4.0
Um comentário:
Nonato, muito interessante a sua atitude em postar os números do IBOPE em seu blog. Ocorre que esses números são de SP, certo? Esses já são divulgados com muita intensidade na rede social twitter. O que seria interessante, também, é a postagem dos números locais. A TV Jangadeiro é vice-líder e, de alguma maneira, tem uma certa importância no cenário nacional, já que representa a 4ª maior cidade brasileira. Abraço!
Postar um comentário