Translate
domingo, 8 de maio de 2011
IBOPE. A noite de domingo foi assim
22h39 RJ Globo 24.0; SBT 15.5; Record 6.8; RedeTV! 4.7.
22h34 Globo 21.7; SBT 11.2; Record 8.0; RedeTV! 6.4.
22h32 Globo 19.4; SBT 10.2; RedeTV! 9.2; Record 9.1.
22h33 Globo 20.6; SBT 12.5; RedeTV! 7.1; Record 5.2.
22h27 Globo 19.5; SBT 10.3; RedeTV! 9.4; Record 7.9.
22h26 Globo 19.0; SBT 11.0; RedeTV! 9.2; Record 8.6.
22h22 Globo 18.4; SBT 11.5; Record 9.2; RedeTV! 8.4.
22h20 Globo 22.3; SBT 11.0; RedeTV! 8.0; SBT 7.8.
22h19 Globo 22.5; SBT 11.0; RedeTV! e Record 7.4.
22h17 Globo 22.1; SBT 10.5; RedeTV! 9.3; Record 7.4.
22h16 Globo 23.0; SBT 10.4; RedeTV! 8.3; Record 7.6.
22h14 Globo 21.4; SBT 12.1; Record 8.3; RedeTV! 6.8.
22h10 Globo 21.4; SBT 11.5; Record 9.2; RedeTV! 6.8.
22h08 Globo 21.3; SBT 11.2; Record 10.2; RedeTV! 6.7.
21h59 Globo 19.4; SBT e Record 11.4; RedeTV! 5.2.
21h55 Globo 20.9; SBT 11.9; Record 9.8; RedeTV! 7.6.
21h53 Globo 22.4; SBT 12.1; Record 9.5; RedeTV! 6.9.
21h51 Globo 22.0; SBT 11.4; Record 9.8; RedeTV! 6.9.l
21h49 Globo 22.5; SBT 11.5; Record 10.1; RedeTV! 6.6
21h44 Globo 23.1; SBT 11.3; Record 9.2; RedeTV! 6.6.
21h42 Globo 22.2; SBT 11.5; Record 9.1; RedeTV! 7.2.
21h40 Globo 21.8; SBT 11.4; Record 10.1; RedeTV! 6.9.
21h33 Globo 20.1; SBT 12.0; Record 10.0; RedeTV 6.4.
21h30 Globo 22.3; SBT 11.2; Record 9.4; RedeTV! 7.2.
21h29 Globo 23.2; SBT 11.8; Record 9.2; RedeTV! 6.6.
21h28 Globo 23.3; SBT 12.6; Record 9.8; RedeTV! 6.0.
21h27 Globo 23.1; SBT 12.4; Record 10.5.
21h21 Globo 21.6; SBT 12.4; Record 10.4; RedeTV! 5.1.
21h20 Globo 21.6; SBT 12.5; Record 10.9; RedeTV! 4.8.
21h19 Globo 21.2; SBT 11.9; Record 11.5.
21h15 Globo 22.1; SBT 12.0; Record 11.9.
21h12 Globo 21.0; SBT 12.5; Record 11.5; RTV 3.7.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário