Translate

terça-feira, 26 de outubro de 2010

Audiência. Os números da terça noturna


21h00 Globo 31.2; Record 8.5; SBT 4.2; Band 3.2; RedeTV! 1.3
20h44 Globo 27.5; Record 7.1; SBT 3.5; Band 2.5; RedeTV! 1.0
19h23 Globo 30.3; Record 7.8; Band 5.7; RedeTV! 4.0; SBT 3.9; Gazeta 2.5; Cultura 1.0
18h54 Globo 28.1; Band 8.0; Record 6.3; SBT 4.4; Gazeta 4.0; RedeTV! 2.8; Cultura 1.5; Mix TV

Ibope de ontem na hora do debate

00h21 Globo 25.9; Record 6.1; Band 5.6; SBT 4.1.
00h07 Globo 22.6; Record 10.0; Band 7.2; SBT 4.6
00h00 Globo 25.1; Record 8.2; Band 5.9; SBT 4.4; RedeTV 1.5
23h52 Globo 25.2; Record 7.0; Band 6.7; SBT 4.8
23h35 Globo 25.0; Record 11.2; SBT 5.2; Band 4.4.
23h21 Globo 25.7; Record 12.0; Band 8.3; SBT 6.0; RedeTV 1.8
23h15 Globo 27.3; Record 10.4; Band 6.1; SBT 5.6.
23h03 Globo 27.7; Record 13.9; Band 6.2; SBT 5.0

Nenhum comentário: