Translate
domingo, 16 de maio de 2010
Audiencia. SBT sobe com pgm da Eliane
17h16 Globo 19.9; SBT 7.1; Record 7.0; Band 5.7.
17h12 Globo 19.8; SBT 7.6; Record 6.5; Band 5.0.
17h10 Globo 19.9; SBT 7.2; Record 6.3; Band 5.2.
16h33 Globo 18.5; Record 7.7; SBT 6.5; Band 5.0.
16h17 Globo 17.1; Record 8.0; SBT 6.7; Band 4.2.
16h07 Globo 15.9; Record 9.2; SBT 7.1; Band 4.0; RedeTV! 1.1.
16h05 Globo 15.7; Record 10.0; SBT 7.0; Band 4.1; RedeTV! 1.0.
15h55 Globo 13.5; Record 9.3; SBT 6.8; Band 3.6; Gazeta 1.1.
15h53 Globo 13.7; Record 9.0; SBT 6.7; Band 2.9.
15h31 Globo 13.9; Record 8.3; SBT 6.9; Gazeta 1.6.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário