Translate
domingo, 25 de abril de 2010
TV. Domingo Legal empata com a Globo
A presença do ator Carlos Villagrán (o Kiko do seriado mexicano Chaves) rendeu ao 'Domingo Legal' de hoje picos de 23% (de share). O SBT ficou em segundo lugar durante boa parte da tarde e, até mesmo, chegou a ganhar da Rede Globo, em certo momento. Os números via Echofon.
23% de share! Domingo Legal -
Prévia: Globo 11; SBT 10; Record 7; Band 2.
17h19 - Glo 25 / Band 8,5 / SBT 8 / Rec 6
17h09 - Glo 21 / SBT 11 / Rec 7 / Band 7
15h08 - Glo 15,5 / Rec 10 / SBT 7
14h58 - Glo 16 / REc 9 / SBT 6 / Band 4,5
14h53 - Glo 17 / Rec 8 / SBT 6 / Band 4
14h45 - Glo 13 / Rec 9 / SBT 8
14h31 - SBT liderou: SBT 14 / Glo 13 / Rec 8
14h31 - SBT 13.9 (pico DL); Globo 13.3; Record 7.7.
14h30 - SBT 12.9; Globo 12.8; Record 7.8; Band 2.1.
14h29 - Globo 11.7; SBT 11.5; Record 10.2.
14h28 - Globo 11.9; SBT 11.2; Record 9.7; Band 2.2.
14h25 - Globo 12.6; SBT 12.1; Record 10.0; Band 2.4.
14h23 - Globo 12.9; SBT 11.5; Record 10.5; Band 2.4.
14h17 - Globo 13.7; SBT 11.4; Record 9.5; Band 2.1.
14h15 - Globo 14.2; SBT 10.2; Record 8.5; Band 2.4.
14h06 - Globo 11.6; SBT 11.5; Record 9.1; Band 2.6.
14h04 - Globo 11.2; SBT 11.0; Record 10.0; Band 2.8.
14h00 - SBT e Globo 11.3; Record 8.4; Band 3.0.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário