Translate

domingo, 21 de fevereiro de 2010

Audiência. Silvio suplanta Record e RedeTV


00h10 Globo 27.3; SBT 7.08; RedeTV!2.9; Record 1.8;
23h46 Globo 23.9; SBT 9.06; Record 6.4; RedeTV! 3.1.
23h43 Globo 25.2; SBT 9.09; Record 7.8; RedeTV! 2.3.
23h36 Globo 22.1; SBT 11.4; Record 9.2; RedeTV! 3.8.
23h33 Globo 22.5; SBT 11.6; Record 9.4; Band....3.4.
23h32 Globo 23.3; SBT 11.2; Record 9.1; RedeTV! 3.2.
23h30 Globo 23.6; SBT 11.1; Record 8.6; RedeTV! 3.6.
23h27 Globo 23.4; SBT 11.2; Record 8.9; RedeTV! 3.5.
23h24 Globo 22.8; SBT 11.8; Record 9.7; RedeTV! 3.9.

Nenhum comentário: