Translate

domingo, 7 de fevereiro de 2010

Audiência. Como se posicionaram as tevês


Glo 20 / SBT 10 / Rec 9 / RTV 6 / Band 2 / Gazeta 2
23h07 - Glo 25 / SBT 12,5 / Rec 7 / RTV 5,5 / Band 2
23h08 Globo 24.4; SBT 13.3; Record 6.7; RedeTV! 4.9.
23h03 Globo 23.0; SBT 10.0; RedeTV! 8.5; Record 7.5.
22h45 Globo 20.1; SBT 10.8; Record 9.2; RedeTV! 8.3; Band 2.6.
22h37 Globo 18; SBT 12; RedeTV! 10; Record 8.
22h16 Globo 18.0; SBT e Record 10.3; RedeTV! 9.4; Band 3.2.
22h00 - Glo 20 / SBT 11 / Rec 10 / RTV 8
21h37 - Glo 20 / SBT 11 / Rec 8 / RTV 7
21h24 - Glo 21 / SBT 13 / Rec 8
21h17 - Glo 20 / SBT 11 / Rec 9 / RTV 5 / Band 2
21h11 - Glo 22 / SBT 12 / Rec 8
21h00 - Glo 19 / Rec 11 / SBT 9
20h50 - Glo 18 / SBT 11 / Rec 10
20h31 - Glo 15 / Rec 13 / SBT 10

Nenhum comentário: