Jornalismo |
Posição | Rádio | Cidade / UF | Visitas |
1º | Rádio Bandnews 96.9 FM | São Paulo / SP | 221886 |
2º | Radio CBN Grandes Lagos 90.9 FM | Sao Jose Do Rio Preto / SP | 116067 |
3º | Rádio BandNews 90.3 FM | Rio De Janeiro / RJ | 50792 |
4º | Rádio CBN Recife 105.7 FM | Recife / PE | 31525 |
5º | Rádio CBN Goiânia 97.1 FM | Goiania / GO | 18758 |
6º | Rádio CBN Campinas 99.1 FM | Campinas / SP | 14936 |
7º | Rádio BandNews 89.5 FM | Belo Horizonte / MG | 14689 |
8º | Rádio BandNews 99.1 FM | Salvador / BA | 14596 |
9º | Rádio CBN 101.7 FM | João Pessoa / PB | 12021 |
10º | Rádio Gaúcha Serra 102.7 FM | Caxias Do Sul / RS | 11605 |
11º | Rádio BandNews 90.5 FM | Brasilia / DF | 10975 |
12º | Rádio CBN Curitiba 90.1 FM | Curitiba / PR | 10466 |
13º | Rádio Tribuna BandNews 101.7 FM | Fortaleza / CE | 10273 |
14º | Rádio BandNews 99.3 FM | Porto Alegre / RS | 9979 |
15º | Rádio O Povo CBN 95.5 FM | Fortaleza / CE | 8926 |
16º | Rádio CBN Ribeirão 90.5 FM | Ribeirão Preto / SP | 8297 |
17º | Rádio Super Notícia FM 91.7 FM | Belo Horizonte / MG | 7931 |
18º | Rádio BandNews 96.3 FM | Curitiba / PR | 7867 |
19º | Rádio CBN Maceió 104.5 FM | Maceio / AL | 6991 |
20º | Rádio Caxias 93.5 FM | Caxias Do Sul / RS | 5993 |
21º | Rádio Gaúcha 105.7 FM | Santa Maria / RS | 5573 |
22º | Rádio 79 590 AM | Ribeirão Preto / SP | 5502 |
23º | Rádio Bandeirantes 1270 AM | Ribeirão Preto / SP | 5286 |
24º | Rádio Trânsito 92.1 FM | São Paulo / SP | 5150 |
25º | Rádio BandNews 103.3 FM | João Pessoa / PB | 4249 |
26º | Rádio Ilha 102.3 FM | Aracaju / SE | 3981 |
27º | Rádio Correio Delmiro 91.9 FM | Delmiro Gouveia / AL | 3691 |
28º | Rádio Pampa 96.7 FM | Porto Alegre / RS | 3668 |
29º | Rádio Globo Recife 97.1 FM | Recife / PE | 3090 |
30º | Rádio Educadora 90.9 FM | Uberlandia / MG |
Nenhum comentário:
Postar um comentário