domingo, 20 de novembro de 2011

AUDIÊNCIA. A tarde do domingo televisivo


19h30 Globo 13.6; SBT 10.8; Record 9.4; Band 6.0; RTV 1.3.
19h29 Globo 13.3; SBT 10.4; Record 9.5; Band 6.2.
19h23 Globo 14.3; Record 9.3; SBT 8.5; Band 6.2.
19h21 Globo 14.3; Record 10.1; SBT 8.5; Band 5.6.
19h12 Globo 13.2; Record 9.8; SBT 7.9; Band 7.8.
19h09 Globo 12.8; Record 10.1; Band 8.5; SBT 7.3.
19h06 Globo 14.1; Band 9.3; Record 9.2; SBT 7.8.
18h59 Globo 21.6; SBT 9.1; Record 7.6; Band 6.3.
18h58 Globo 21.4; SBT 8.8; Band 7.7; Record 7.0.
18h53 Globo 24.7; SBT 10.0; Record 5.5; Band 3.4.
18h53 Globo 23.4; Band 9.8; SBT 8.0; Record 5.4.
18h50 Globo 20.4; Band 8.3; SBT 8.1; Record 6.8.
18h46 Globo 20.0; Band 8.8; SBT 7.8; Record 7.3.
18h40 Globo 18.7; Band 8.9; SBT 8.4; Record 7.8.
18h34 Globo 19.5; Record 8.3; SBT 8.0; Band 7.3.
18h09 Globo 18.6; SBT 7.5; Record 6.8; Band 5.8.
18h06 Globo 18.8; SBT 7.2; Record 7.0; Band 6.0.
18h03 Globo 17.6; SBT 8.1; Record 7.4; Band 5.5.
18h01 Globo 17.3; SBT 7.9; Record 7.6; Band 5.3.
17h57 Globo 17.8; SBT 7.7; Record 7.6; Band 6.0.
17h54 Globo 17.2; SBT e Record 7.5; Band 5.5.
17h50 Globo 17.3; Band 9.6; Record 7.1; SBT 6.2.
17h47 Globo 17.2; Band 9.4; Record 7.3; SBT 6.1.
17h40 Globo 17.5; Band 8.6; Record 7.7; SBT 5.5.
17h25 Globo 15.5; Record 9.6; Band 8.8; SBT 5.6.
17h11 Globo 13.7; Record 10.7; Band 8.8; SBT 4.8.
17h Globo 11.3; Record 9.8; SBT 8.5; Band 7.5.
16h59 Globo 12.6; Record 10.2; SBT 8.8; Band 7.1.
16h44 Globo 11.6; Record 10.1; SBT 6.7; Band 5.1.
16h32 Globo 11.4; Record 9.4; Band 5.6; SBT 4.9.
16h22 Record 9.7; Globo 9.0; SBT 7.3; Band 5.1.
15h17 Globo 9.4; Record 9.2; SBT 7.1; Band 4.2.
15h13 Globo 11.6; Record 7.8; SBT 5.1; Band 4.3.
15h05 Globo 11.1; Record 8.3; SBT 4.6; Band 4.0.

Domingo Legal marcou a pior audiência de 2011. 4.6 pontos e 12% de participação. Globo ficou com 9.5 e Record com 7.5.

14h50 Globo 12.1; Record 8.3; SBT 4.0; Band 3.5.
14h43 Globo 11.4; Record 8.6; Band 3.6; SBT 3.4.
14h36 Globo 12.2; Record 8.2; SBT e Band 3.9.
13h54 Globo 10.5; Record 7.2; SBT 6.6.
13h40 Globo 11.7; Record 9.0; SBT 5.1.
13h39 Globo 11.6; Record 8.6; SBT 4.3.
13h30 Globo 11.0; Record 8.8; SBT 5.2.
13h15 Globo 9.8; Record 7.3; SBT 5.1.
13h05 Globo 8.4; Record 7.3; SBT 5.7.
13h Globo 9.9; Record 6.7; SBT 4.7.
12h35 Globo 6.8; Record 6.2; SBT 3.8.
12h30 Record 8.2; Globo 6.3; SBT 4.3.
12h23 Globo 8.7; Record 8.5; SBT 3.8.
12h20 Globo 8.9; Record 8.1; SBT 4.4.
12h12 Globo 9.1; Record 7.6; SBT 4.4.
12h05 Globo 10.3; Record 7.3; SBT 4.1.
FONTE

Nenhum comentário:

Postar um comentário