E a estreia do Gugu nas tardes do domingo está dando a Record uma vice-liderança, derrubando do posto a Eliana no SBT. Acompanhem os números da última hora
16h51 Globo 23.2; Record 8.1; SBT 6.7; Band 2.8.
16h45 Globo 21.8; Record 8.1; SBT 5.6; Band 2.9.
16h35 Globo 20.4; Record 8.5; SBT 7.2; Band 2.6.
16h30 Globo 20.7; Record 8.1; SBT 7.6; Band 2.1.
16h27 Globo 21.0; Record 7.4; SBT 7.3; Band 2.2.
16h24 Globo 19.9; Record 8.0; SBT 7.5; Band 2.2.
16h21 Globo 21.1; Record 7.6; SBT 7.2; Band 1.9.
16h19 Globo 20.9; Record 7.7; SBT 6.9; Band 2.3.
16h14 Globo 20.0; Record 7.5; SBT 7.0; Band 3.2.
16h12 BH Globo 21.9; SBT 7.5; Record 5.4; Band 1.6.
Nenhum comentário:
Postar um comentário