17h10 Globo 26.1; Band 9.3; SBT 5.3; Record 4.8
17h00 Globo 24.0; Band 8.8; SBT 6.1; Record 5.1.
16h50 Globo 22.0; Band 9.3; SBT 7.0; Record 5.8.
16h45 Globo 25.1; Band 10.2; SBT 6.0; Record 4.3; Cultura 1.6.
16.09 Globo 22.8; Band 8.8; SBT 5.8; Record 5.7.
15h25 Globo 17.5; Record 9.0; SBT 5.3; Band 1.9.
15h17 Globo 19.1; SBT 6.5; Record 5.9; Band 2.0.
15h16 Globo 19.1; SBT 6.6; Record 6.2; Band 1.7.
15h04 Globo 17.2; SBT 6.7; Record 5.3; Gazeta 2.3; Band 2.2.
14h55 Globo 18.7; SBT 6.4; Record 4.8; Gazeta 1.9.
nonato o sinal da jangadeiro já esta legal novamente esta com 60% agora posso assistir o barra. é isso ai
ResponderExcluir