domingo, 21 de março de 2010

Audiência. Silvio bate o Gugu de novo


00h04 Globo 27.2; SBT 8.2; Record 5.1; RedeTV! 2.4.
23h57 Globo 22.6; SBT 11.9; Record 6.6; RedeTV! 3.3.
23H55 Globo 22.0; SBT 12.8; Record 6.9; RedeTV! 2.7.
23h53 Globo 24.1; SBT 10.8; Record 6.3.
23h48 Globo 26.4; SBT 9.7; Record 5.3; RedeTV! 4.0.
23h45 Globo 25.0; SBT 11.0; Record 5.1; RedeTV! 4.0.
23h30 Globo 24.6; SBT 11.2; Record 7.3; RedeTV! 3.9.
23h26 Globo 24.4; SBT 10.7; Record 7.6; RedeTV! 4.4; Gazeta 1.7.
23h21 Globo 23.0; SBT 10.6; Record 8.5; RedeTV! 5.1.
23h18 Globo 23.4; SBT 10.2; Record 8.9; RedeTV! 5.4.
23h16 Globo 23.8; SBT 9.9; Record 8.8; RedeTV! 6.2.
23h12 Globo 21.3; SBT 10.6; RedeTV! 9.6; Record 9.2.
23h05 Globo 21.1; SBT 12.9; Record 11.3; RedeTV! 9.1.
23h03 Globo 21.6; SBT 12.8; Record 11.4; RedeTV! 8.6.
22h58 Globo 20.5; SBT 12.0; RedeTV! 11.6; Record 11.3.
22h57 Globo 20.8; SBT 12.3; RedeTV! 11.4; Record 10.9.
22h53 Globo 21.7; SBT 12.4; Record 11.5; RedeTV! 9.9.
22h51 Globo 24.0; SBT 11.6; Record 10.7; RedeTV! 9.6.
22h44 Globo 23.7; RedeTV! 11.2; Record 10.8; SBT 10.7.
22h41 Globo 24.2; SBT e RedeTV! 11.0; Record 10.8.
22h38 Globo 22.2; RedeTV! 13.2; SBT 11.4; Record 9.9.
22h35 Globo 22.8; RedeTV! 12.9; SBT 12.0; Record 9.4.
22h31 Globo 22.9; RedeTV! 12.7; SBT 12.0; Record 10.4.
22h30 Globo 22.6; RedeTV! 12.4; SBT 11.4; Record 10.5.
22h28 Globo 23.4; SBT 13.5; RedeTV! 11.2; Record 9.7.
22h27 Globo 24.9; SBT 13.9; RedeTV! 10.8; Record 9.4.
22h26 Globo 23.9; SBT 14.1; RedeTV! 10.2; Record 9.3; Gazeta 2.0.

Um comentário:

  1. Neste domingo,perdi alguns preciosos minutos do meu tempo,para assistir ao Gugu. Quando a Fazenda estava no ar,alegava-se o pouco tempo do prograna,para que o apresentador rendesse mais. Agora,com mais tempo no ar,a porcaria continua a mesma.Aliás,aumentou.Difícil superar o carisma de Sílvio Santos,que livrou-se do ex-menino prodígio,deixando a bomba para a Record.

    ResponderExcluir