domingo, 21 de março de 2010

TV. Fim de noite e os números do sábado

.
00h58 Globo 11.9; SBT 6.8; Record 3.7; BAnd 1.9.
00h54 Globo 12.4; SBT 7.3; Record 4.2; Band 1.9.
00h38 Globo 13.8; SBT 8.3; Record 4.4.
00h34 - Glo 15 / SBT 8 / Rec 5
00h07 - Glo 15,5 / SBT 9 / Rec 7
00h05 - Glo 16 / SBT 8 / Rec 6
23h48 - Glo 18 / Rec 8 / SBT 8
23h29 - Glo 19 / Rec 8 / SBT 7,5
23h11 - Glo 20 / SBT 10 / Rec 5
22h56 - Glo 21 / SBT 9,5 / Rec 8
22h53 - Glo 24 / SBT 8 / Rec 7 / Band 4
22h35 - Glo 25 / SBT 8 / Rec 7,5
22h27 - Glo 26 / Rec 7 / SBT 6,5 / Band 3,5
22h02 - Glo 32 / Rec 10 / SBT 6

Nenhum comentário:

Postar um comentário