domingo, 27 de dezembro de 2009

Cinema. Os 25 melhores filmes da década


A pesquisa é do Internet Movie Database e foi divulgada pelo Slash/Film. O bom é que um filme brasileiro, 'Cidade de Deus' ocupa a 3ª posição no ranking dos 25 melhores filmes da primeira década do milênio.

01. The Dark Knight (2008) 8,8 410.450 9
02. The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 8,8 329.852 11
03. Cidade de Deus (2002) 8,7 148.073 16
04. O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel (2001) 8,7 355.929 20
05. Avatar (2009) 8,6 69.101 24
06. Memento (2000) 8,6 245.089 27
07. O Senhor dos Anéis: As Duas Torres (2002) 8,6 298.750 30
08. WALL-E (2008) 8,5 155.314 43
09. Amélie (2001) 8,5 163.472 44
10. Os Infiltrados (2006) 8,4 234.372 50
11. O Pianista (2002) 8,4 118.831 53
12. Spirited Away (2001) 8,4 89.403 55
13. The Lives of Others (2006) 8,4 64.311 56
14. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 8,4 198.424 59
15. Requiem for a Dream (2000) 8,4 166.343 62
16. Inglourious Basterds (2009) 8,4 111.441 68
17. Up (2009) 8,4 68.206 69
18. Pan's Labyrinth (2006) 8,4 135.834 70
19. The Prestige (2006) 8,3 178.413 74
20. Slumdog Millionaire (2008) 8,3 149.605 77
21. Downfall (2004) 8,3 73.214 81
22. Gran Torino (2008) 8,3 101.124 83
23. Sin City (2005) 8,3 233.043 93
24. District 9 (2009) 8,3 101.868 97
25. Batman Begins (2005) 8,3 246.001
VIA

Nenhum comentário:

Postar um comentário